PRODUCTS
“Crude oil” is not one product — API gravity, sulphur and pricing basis differ by origin. Here are the 111 grades LIVERSE trades and tracks, published exactly as specified.
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Brent (Dated / BFOET)LIVE PRICE → | United Kingdom | API 38.3 · S 0.37% | Dated Brent | FOBUSD/bbl |
| WTI (Cushing)LIVE PRICE → | United States | API 39.6 · S 0.24% | NYMEX WTI | DELUSD/bbl |
| Dubai (Fateh)LIVE PRICE → | United Arab Emirates | API 31 · S 2% | Platts Dubai | FOBUSD/bbl |
| Oman Export BlendLIVE PRICE → | Oman | API 33.3 · S 1.1% | DME Oman (거래소 정산가) | FOBUSD/bbl |
| Murban | United Arab Emirates | API 40.2 · S 0.79% | IFAD Murban (ICE Abu Dhabi 정산가) | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Arab Super Light1 | Saudi Arabia | API 50.6 · S 0.05% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Arab Extra Light1 | Saudi Arabia | API 39.4 · S 1.1% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Arab Light1 | Saudi Arabia | API 32.8 · S 1.97% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Arab Medium1 | Saudi Arabia | API 30.2 · S 2.59% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Arab Heavy1 | Saudi Arabia | API 27.4 · S 2.97% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Upper Zakum1 | United Arab Emirates | API 33.9 · S 1.74% | ADNOC OSP vs Murban/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Das Blend1 | United Arab Emirates | API 38.6 · S 1.1% | ADNOC OSP | FOBUSD/bbl |
| Umm Lulu1 | United Arab Emirates | API 38.5 · S 0.7% | ADNOC OSP | FOBUSD/bbl |
| Kuwait Export Crude (KEC)1 | Kuwait | API 30.5 · S 2.6% | KPC OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Basrah Medium1 | Iraq | API 29.7 · S 2.9% | SOMO OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Basrah Heavy1 | Iraq | API 23.7 · S 4.1% | SOMO OSP vs Oman/Dubai | FOBUSD/bbl |
| Qatar Marine1 | Qatar | API 33 · S 1.7% | QatarEnergy OSP vs Dubai | FOBUSD/bbl |
| Qatar Land (Dukhan)1 | Qatar | API 40.5 · S 1.2% | QatarEnergy OSP vs Dubai | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Bonny Light | Nigeria | API 35.4 · S 0.15% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Qua Iboe | Nigeria | API 36.3 · S 0.13% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Forcados | Nigeria | API 29.7 · S 0.18% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Escravos | Nigeria | API 33.5 · S 0.17% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Brass River | Nigeria | API 36 · S 0.1% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Agbami | Nigeria | API 47.2 · S 0.04% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Girassol | Angola | API 31.6 · S 0.33% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Cabinda | Angola | API 32.5 · S 0.13% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Dalia | Angola | API 23.6 · S 0.5% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Djeno Blend | Congo - Brazzaville | API 27 · S 0.35% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Rabi Light | Gabon | API 33.5 · S 0.07% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Saharan Blend | Algeria | API 45.3 · S 0.09% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Es Sider | Libya | API 37 · S 0.42% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Sarir | Libya | API 38.4 · S 0.16% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Zueitina | Libya | API 41.3 · S 0.28% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Forties | United Kingdom | API 40.3 · S 0.6% | Dated Brent ± (BFOET 바스켓) | FOBUSD/bbl |
| Oseberg | Norway | API 37.8 · S 0.27% | Dated Brent ± (BFOET 바스켓) | FOBUSD/bbl |
| Ekofisk | Norway | API 37.7 · S 0.23% | Dated Brent ± (BFOET 바스켓) | FOBUSD/bbl |
| Troll | Norway | API 35.9 · S 0.03% | Dated Brent ± (BFOET 바스켓) | FOBUSD/bbl |
| Johan Sverdrup | Norway | API 28 · S 0.8% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Statfjord | Norway | API 38.4 · S 0.25% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Grane | Norway | API 29 · S 0.7% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Azeri Light (BTC) | Azerbaijan | API 36.6 · S 0.15% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| CPC Blend | Kazakhstan | API 45 · S 0.55% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| KEBCO (Kazakh Export Blend) | Kazakhstan | API 32 · S 1.3% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| WTI Midland | United States | API 42 · S 0.2% | WTI ± (Dated Brent 바스켓 편입) | FOBUSD/bbl |
| Mars Blend | United States | API 30 · S 1.9% | WTI ± | FOBUSD/bbl |
| Light Louisiana Sweet (LLS) | United States | API 35.6 · S 0.37% | WTI ± | FOBUSD/bbl |
| Bakken | United States | API 42 · S 0.1% | WTI ± | FOBUSD/bbl |
| Eagle Ford Condensate | United States | API 47 · S 0.1% | WTI ± | FOBUSD/bbl |
| Western Canadian Select (WCS) | Canada | API 20.5 · S 3.5% | WTI − (Hardisty 디퍼런셜) | FOBUSD/bbl |
| Syncrude Sweet Premium | Canada | API 32 · S 0.1% | WTI ± | FOBUSD/bbl |
| Maya1 | Mexico | API 21.8 · S 3.3% | Pemex 공식 공식(Maya 공식가) | FOBUSD/bbl |
| Isthmus1 | Mexico | API 33.7 · S 1.3% | Pemex 공식가 | FOBUSD/bbl |
| Olmeca1 | Mexico | API 39.2 · S 0.8% | Pemex 공식가 | FOBUSD/bbl |
| Oriente | Ecuador | API 24 · S 1.4% | WTI − | FOBUSD/bbl |
| Napo | Ecuador | API 19 · S 2% | WTI − | FOBUSD/bbl |
| Vasconia | Colombia | API 24.5 · S 0.9% | Dated Brent − | FOBUSD/bbl |
| Castilla Blend | Colombia | API 18.8 · S 1.9% | Dated Brent − | FOBUSD/bbl |
| Escalante | Argentina | API 24 · S 0.2% | Dated Brent − | FOBUSD/bbl |
| Medanito | Argentina | API 34.8 · S 0.5% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Tupi (Lula) | Brazil | API 29 · S 0.4% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tapis | Malaysia | API 45.2 · S 0.03% | Dated Brent + (APPI/ICP 참조) | FOBUSD/bbl |
| Kimanis | Malaysia | API 38.6 · S 0.06% | Dated Brent + | FOBUSD/bbl |
| Minas (SLC)1 | Indonesia | API 34.4 · S 0.08% | Indonesian Crude Price (ICP) | FOBUSD/bbl |
| Duri1 | Indonesia | API 21.1 · S 0.2% | Indonesian Crude Price (ICP) | FOBUSD/bbl |
| Cinta1 | Indonesia | API 33.4 · S 0.1% | Indonesian Crude Price (ICP) | FOBUSD/bbl |
| Bach Ho (White Tiger) | Vietnam | API 38.6 · S 0.03% | Dated Brent + | FOBUSD/bbl |
| Su Tu Den (Black Lion) | Vietnam | API 36.8 · S 0.05% | Dated Brent + | FOBUSD/bbl |
| Daqing | China | API 32.6 · S 0.1% | Dated Brent ± | FOBUSD/bbl |
| Shengli | China | API 24 · S 0.9% | Dated Brent − | FOBUSD/bbl |
| North West Shelf Condensate | Australia | API 60 · S 0.01% | Dated Brent + | FOBUSD/bbl |
| Cossack | Australia | API 47.7 · S 0.04% | Dated Brent + | FOBUSD/bbl |
| Ichthys Field Condensate | Australia | API 54 · S 0.01% | Dated Brent + | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Urals2LIVE PRICE → | RussiaSANCTIONS | API 31 · S 1.5% | Dated Brent − | FOBUSD/bbl |
| ESPO Blend2LIVE PRICE → | RussiaSANCTIONS | API 34.8 · S 0.62% | Dated Brent − / Dubai ± | FOBUSD/bbl |
| Sokol2 | RussiaSANCTIONS | API 37.9 · S 0.23% | Dubai ± | FOBUSD/bbl |
| Sakhalin Blend (Vityaz)2 | RussiaSANCTIONS | API 44 · S 0.19% | Dubai ± | FOBUSD/bbl |
| Siberian Light2 | RussiaSANCTIONS | API 36.5 · S 0.57% | Dated Brent − | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline RON 95 (Unleaded)EN 228 / MOPS 95 RON | — | — | MOPS 95 RON · Platts NWE Eurobob ± | FOBUSD/t |
| Gasoline RON 92 (Unleaded)MOPS 92 RON | — | — | MOPS 92 RON ± | FOBUSD/t |
| Naphtha (Open Spec / Paraffinic)Open spec, para 65%+ | — | — | MOPJ / Platts CIF NWE ± | CFRUSD/t |
| Condensate (Field / Plant) | — | — | Dated Brent ± / 원산지 OSP | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Diesel EN 590 10ppm (EN590 ULSD)EN 590 · S ≤ 10 mg/kgLIVE PRICE → | — | S 0.001% | Platts CIF NWE / MOPS 10ppm ± | CIFUSD/t |
| ULSD 15ppm (US)ASTM D975 · S ≤ 15 ppmLIVE PRICE → | — | S 0.0015% | NYMEX ULSD ± | FOBUSD/t |
| Gasoil 50ppm (EN 590 Euro IV)EN 590 (구 Euro IV) · S ≤ 50 ppm | — | S 0.005% | MOPS 50ppm ± | FOBUSD/t |
| Gasoil 0.05% (500ppm)S ≤ 0.05 wt% | — | S 0.05% | MOPS Gasoil 0.05% ± | FOBUSD/t |
| Gasoil 0.2% (GOST 305-82) (D2 · unofficial)3GOST 305-82 · S ≤ 0.2 wt% | — | S 0.2% | Platts Gasoil 0.2% ± | FOBUSD/t |
| Jet A-1 (JP54 · unofficial)4ASTM D1655 / DEF STAN 91-091 | — | — | MOPS Jet Kero / Platts CIF NWE Jet ± | CIFUSD/t |
| Jet AASTM D1655 (미국 내수) | — | — | USGC Jet ± | FOBUSD/t |
| Kerosene (SKO) | — | — | MOPS Kero ± | FOBUSD/t |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| VLSFO 0.5% (Marine Fuel)ISO 8217 RMG 380 · S ≤ 0.5 wt% | — | S 0.5% | Platts Marine Fuel 0.5% Singapore/Rotterdam ± | FOBUSD/t |
| Fuel Oil 380 CST 3.5% (HSFO 380)ISO 8217 RMG 380 · S ≤ 3.5 wt% | — | S 3.5% | MOPS 380 CST / Platts FOB Rotterdam Barges ± | FOBUSD/t |
| Fuel Oil 180 CSTISO 8217 RME 180 | — | — | MOPS 180 CST ± | FOBUSD/t |
| MGO DMA (Marine Gasoil)ISO 8217 DMA | — | — | Platts MGO Singapore/Rotterdam ± | FOBUSD/t |
| LSMGO 0.1%ISO 8217 DMA · S ≤ 0.1 wt% | — | S 0.1% | Platts LSMGO ± | FOBUSD/t |
| Mazut M-100 (GOST 10585-99) (M100)5GOST 10585-99 | — | — | Platts FOB Black Sea Fuel Oil ± | FOBUSD/t |
| Residual Fuel Oil (D6 Virgin Fuel Oil · unofficial)6 | — | — | Platts Fuel Oil ± | FOBUSD/t |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Vacuum Gasoil (VGO)Low/High sulphur | — | — | Platts VGO ± | FOBUSD/t |
| Bitumen 60/70EN 12591 / ASTM D946 침입도 60–70 | — | — | Platts Bitumen FOB Singapore ± | FOBUSD/t |
| Bitumen 80/100EN 12591 침입도 80–100 | — | — | Platts Bitumen ± | FOBUSD/t |
| Base Oil SN 500 (Group I)API Group I | — | — | Platts/ICIS Base Oil ± | FOBUSD/t |
| Base Oil Group II (150N/500N)API Group II | — | — | Platts/ICIS Base Oil ± | FOBUSD/t |
| Petroleum Coke (Fuel Grade)S 4–7 wt% · HGI 40–60 | — | — | Argus/Platts USGC Petcoke ± | FOBUSD/t |
| Sulphur (Granular)99.9% min | — | — | FOB Middle East 계약가 ± | FOBUSD/t |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| LNG | — | — | JKM / TTF / Henry Hub 연동 | CIFUSD/MMBtu |
| Natural Gas (Henry Hub)LIVE PRICE → | United States | — | NYMEX Henry Hub | DELUSD/MMBtu |
| LPG Propane1Commercial propane | — | — | Saudi CP / Mont Belvieu ± | FOBUSD/t |
| LPG Butane1Commercial butane | — | — | Saudi CP / Mont Belvieu ± | FOBUSD/t |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Terms · Unit |
|---|---|---|---|---|
| Used Cooking Oil (UCO)FFA ≤ 5% · ISCC 인증 | — | — | Argus UCO CIF ARA ± | CIFUSD/t |
| UCOME (Biodiesel)EN 14214 · ISCC EU | — | — | Argus/Platts UCOME FOB ARA ± | FOBUSD/t |
| Biodiesel B100 (FAME)EN 14214 / ASTM D6751 | — | — | Platts FAME 0 / RME ± | FOBUSD/t |
| Fuel EthanolASTM D4806 / EN 15376 | — | — | Platts T2 FOB Rotterdam / CBOT ± | FOBUSD/t |
SPECIFICATION NOTES
ASSAY
API gravity and sulphur are widely published representative assay values and vary cargo by cargo. Where we are not certain, the field is left blank — a blank beats a wrong number.
SPEC
Contracts are written on recognised specifications (EN, ASTM, ISO, GOST). Market shorthand used by brokers appears only in parentheses — and where it is not a real specification, we say so.
COMPLIANCE
Origins subject to sanctions or export controls are badged; shipments proceed only after origin, vessel, counterparty and payment-route screening. Comprehensively sanctioned origins are not listed at all.
We also source grades beyond this list. Send us the grade, specification, quantity, discharge port and loading month, and we will confirm physical availability first.
Trade Inquiry